<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>News - Zailog Scarl</title>
		<description><![CDATA[Zailog Scarl - Interporto Quadrante Europa di Verona]]></description>
		<link>https://www.zailog.it/index.php/news</link>
		<lastBuildDate>Fri, 03 May 2024 10:48:52 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.zailog.it/index.php/news?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<item>
			<title>I principali progetti d'innovazione del Quadrante Europa analizzati attraverso il progetto europeo NEWBRAIN</title>
			<link>https://www.zailog.it/index.php/news/90-i-principali-progetti-d-innovazione-del-quadrante-europa-analizzati-attraverso-il-progetto-europeo-newbrain</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.zailog.it/index.php/news/90-i-principali-progetti-d-innovazione-del-quadrante-europa-analizzati-attraverso-il-progetto-europeo-newbrain</guid>
			<description><![CDATA[<p>L’Interporto Quadrante Europa di Verona, attraverso la sua controllata Zailog che svolge attività di ricerca e sviluppo, è partner del progetto europeo NEWBRAIN, finanziato dal programma Interreg Adrion. Grazie ai finanziamenti ricevuti, sono stati analizzati e valutati i principali progetti innovativi implementati dall'Interporto Quadrante Europa, sia in ambito organizzativo che ICT. Nel documento allegato è presente l’analisi completa.</p>
<p> </p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.zailog.it/images/newbrain.png" alt="" width="225" height="142" /></p>
<p> </p>
<hr class="system-pagebreak" />
<p>{phocadownload view=file|id=34|target=s}</p>]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 09:07:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>I principali benefici ambientali generati dal Quadrante Europa analizzati attraverso il progetto europeo NEWBRAIN</title>
			<link>https://www.zailog.it/index.php/news/89-i-principali-benefici-ambientali-generati-dal-quadrante-europa-analizzati-attraverso-il-progetto-europeo-newbrain</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.zailog.it/index.php/news/89-i-principali-benefici-ambientali-generati-dal-quadrante-europa-analizzati-attraverso-il-progetto-europeo-newbrain</guid>
			<description><![CDATA[<p>L’Interporto Quadrante Europa di Verona, attraverso la sua controllata Zailog che svolge attività di ricerca e sviluppo, è partner del progetto europeo NEWBRAIN, finanziato dal programma Interreg Adrion. Grazie ai finanziamenti ricevuti, è stato possibile analizzare i principali benefici ambientali generati dall'Interporto Quadrante Europa, con specifico riferimento al trasporto intermodale che costituisce il core business del nodo veronese. Nel documento allegato è presente l’analisi completa.</p>
<p> </p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.zailog.it/images/newbrain.png" alt="" width="225" height="142" /></p>
<p> </p>
<hr class="system-pagebreak" />
<p> {phocadownload view=file|id=32|target=s}</p>
<p> </p>
<p> </p>]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 08:34:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le principali criticità della rete ferroviaria Italiana analizzate attraverso il progetto europeo NEWBRAIN</title>
			<link>https://www.zailog.it/index.php/news/88-le-principali-criticita-della-rete-ferroviaria-italiana-analizzate-attraverso-il-progetto-europeo-newbrain</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.zailog.it/index.php/news/88-le-principali-criticita-della-rete-ferroviaria-italiana-analizzate-attraverso-il-progetto-europeo-newbrain</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’Interporto Quadrante Europa di Verona, attraverso la sua controllata Zailog che svolge attività di ricerca e sviluppo, è partner del progetto europeo NEWBRAIN, finanziato dal programma Interreg Adrion. Grazie ai finanziamenti ricevuti, è stato possibile realizzare uno studio delle maggiori criticità e dei vincoli della rete trasportistica italiana. Nel documento allegato è presente l’analisi completa.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.zailog.it/images/newbrain.png" alt="" width="225" height="142" /></p>
<p style="text-align: justify;">  </p>
<hr class="system-pagebreak" />
<p style="text-align: left;"> {phocadownload view=file|id=33|target=s}</p>]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 07:49:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>UMneo_savethedate</title>
			<link>https://www.zailog.it/index.php/news/78-umneo-savethedate</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.zailog.it/index.php/news/78-umneo-savethedate</guid>
			<description><![CDATA[<p>{phocadownload view=file|id=16|target=s}</p>]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 12:41:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Forum intermodalità asse del Brennero</title>
			<link>https://www.zailog.it/index.php/news/67-intermodalita-asse-del-brennero</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.zailog.it/index.php/news/67-intermodalita-asse-del-brennero</guid>
			<description><![CDATA[<p>{phocadownload view=file|id=10|target=s}</p>
<p>{phocadownload view=file|id=11|target=s}</p>]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 10:42:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SAVE THE DATE</title>
			<link>https://www.zailog.it/index.php/news/66-save-the-date</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.zailog.it/index.php/news/66-save-the-date</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>5 Luglio 2018, Verona Quadrante Europa</strong></p>
<p><strong><em>Brenner Corridor Intermodal Forum</em></strong></p>
<p><strong>L'Interporto Quadrante Europa di Verona</strong>, crocevia e snodo essenziale di questo asse, organizzerà il Primo “Brenner Corridor Intermodal Forum”(Forum Intermodale del Corridoio del Brennero).  Vi invitiamo a partecipare a questa <strong>tavola rotonda</strong>per discutere sugli scenari, investimenti, sviluppi ed opportunità al fine di contribuire al dibattito sul corridoio del Brennero, <strong>segmento chiave del Corridoio ScanMed</strong>, e sugli incrementi futuri di questo cruciale asse infrastrutturale per le economie europea e italiana.</p>
<p> La conferenza sarà divisa in 4 sessioni:</p>
<ol>
<li><strong>Istituzioni</strong>: il ruolo del settore pubblico per promuovere la competitività e la sostenibilità del trasporto merci - Interventi previsti della Commissione / Parlamento europeo, del Governo italiano, della Baviera, del Tirolo, della Regione del Veneto e del Comune di Verona</li>
<li><strong>Le associazioni</strong>: domanda e offerta, i bisogni dei grandi attori - Interventi previsti dell'Associazione Industriali di Verona, Camera di Commercio di Verona, ANITA, Alis, Confetra,</li>
<li><strong>Sviluppo della rete infrastrutturale lungo l’Asse del Brennero</strong>: interventi previsti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Rete Ferroviaria Italiana, Quadrante Europa di Verona, Interbrennero, Autostrada A22, Provincia di Mantova</li>
<li><strong>Operatori</strong>: parla il mercato – Interventi previsti di Mercitalia, Assoporti, U.I.R, Fercargo, FerCargo Manovra, Hupac, Kombiverkehr.</li>
</ol>
<p> </p>
<p>Per registrarsi e avere maggiori informazioni sul luogo e l’evento, si prega di contattare la segreteria: info@zailog.it</p>
<p> </p>
<p>Distinti saluti</p>
<p>Per conto del Consorzio ZAI / Consorzio Zailog / Quadrante Servizi</p>]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 13:02:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PROGETTO LOGISTAR . FONDI EUROPEI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI LUNGO LA SUPPLY CHAIN INTERMODALE</title>
			<link>https://www.zailog.it/index.php/news/65-progetto-logistar-fondi-europei-per-la-digitalizzazione-dei-processi-lungo-la-supply-chain-intermodale</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.zailog.it/index.php/news/65-progetto-logistar-fondi-europei-per-la-digitalizzazione-dei-processi-lungo-la-supply-chain-intermodale</guid>
			<description><![CDATA[<p>A Bilbao il 6 e 7 Giugno, presso l’Universidad de Deusto, si sono incontrati i 15 partner internazionali del progetto Logistar, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma H2020.</p>
<p>Logistar, acronimo di Enhanced Data Management Techniques for Logistics Planning and Scheduling in Real Time, è un progetto approvato a fine Gennaio 2018 con un finanziamento complessivo di quasi cinque milioni di euro. Il progetto punta a migliorare la competitività del trasporto merci attraverso l’ottimizzazione digitale dei servizi logistici, integrando l’intera catena di distribuzione dal produttore al cliente finale. Inoltre, in accordo alle politiche europee di sostenibilità e rispetto ambientale, mira a promuovere l’intermodalità, fattore chiave di flessibilità e sicurezza per l’intero processo logistico.</p>
<p>La due giorni di Bilbao, che ha visto confrontarsi 35 partecipanti in rappresentanza dei 15 partner internazionali di progetto, segue la firma del Grant Agreement mediante il quale sono state fissate la metodologia e le regole del partenariato. Il coordinatore di progetto, DEUSTOTech – del dipartimento di Economia dell’Università di Bilbao,  ha poi delineato gli obiettivi dei tre anni di lavoro che saranno portati avanti dal Consorzio Zailog in rappresentanza dell’Interporto Quadrante Europa di Verona insieme ad altri soggetti di rilevanza europea quali Nestlé, Pladis e Software AG</p>
<p>I prossimi passi del progetto saranno la definizione dei requisiti necessari al miglioramento economico ed ambientale di alcuni servizi di trasporto attestati presso l’Interporto di Verona. Logistar rappresenta il primo progetto Horizon 2020 approvato di cui il Quadrante Europa è partner e promotore.</p>
<p> </p>
<p> </p>]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 09:18:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Arriva Kassbohrer Italia al Quadrante Europa</title>
			<link>https://www.zailog.it/index.php/news/64-arriva-kassbohrer-italia-al-quadrante-europa</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.zailog.it/index.php/news/64-arriva-kassbohrer-italia-al-quadrante-europa</guid>
			<description><![CDATA[<p>Kassbohrer, il produttore du semirimorchi leader in Europa, ha inaugurato la Kassbohrer Italia srl. Kassbohrer Italia è l'ultima arrivata della rete Kassbohrer in Europa, dedicata a fornire dei servizi qualificati per i suoi clienti e partner commerciali, con la sua ampia gamma di prodotti.</p>
<p>Alla cerimonia, che si è svolta presso il Palazzo Direzionale dell'interporti di Verona, erano presenti Giandomenico Allegri, Consigliere di Consorzio ZAI e Vice Sindaco di Sommacampagna, Iffet Turken, membro del CDA Kassbohrer e Kuntay Ozkan, Kassbohrer Country Manager Italia.</p>
<p>Turken ha sottolineato l'impronta di Kassnohrer operativa in Europa già da 125 anni. Kuntay Ozkan ha dichiarato: "Siamo pronti a servire il mercato italiano con la nostra nuova sede all'interporto di Verona; i nostri partner commerciali italiani e la nostra rete di vendita e post vendita sono in continua crescita con oltre 60 punti in tutto il paese".</p>
<p>Soddisfatto anche Giandomenico Allegri: "L'Interporto di Verona è classificato come il primo interporti d'Europa con oltre 16.000 treni movimentati nel 2017. L'interporto prevede la costruzione di un nuovo terminal per migliorare la connessione ferroviaria dall'Italia all'Europa. Siamo lieti di collaborare con Kassbohrer per realizzare progetti congiunti all'interporti Quadrante Europa".</p>
<p>Kassbohrer ha la più ampia gamma di prodotti semirimorchi in Europa. Nei suoi quattro stabilimenti di produzione - due in Germania, uno in Turchia e uno in Russia - produce Centinati, Box, Frigo, Cisterne, Silos, Piattaforme, Ribaltabili, Veicoli Eccezionali e una gamma completa di trasporto intermodale con oltre 800 prodotti unici.</p>
<p> </p>
<p>FERPRESS Roma 10 Aprile</p>
<p> </p>]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 05:31:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Il Consorzio ZAI contro le ferrovie</title>
			<link>https://www.zailog.it/index.php/news/63-il-consorzio-zai-contro-le-ferrovie</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.zailog.it/index.php/news/63-il-consorzio-zai-contro-le-ferrovie</guid>
			<description><![CDATA[<p><em><strong>Dopo la decisione di bloccare il traffico merci per neve</strong></em></p>
<p><em><strong>Molti associati hanno già subito ingenti danni a causa dei divieti di circolazione. In molti casi i divieti si sono rilevati inefficaci. La combinazione strada-rotaia sarebbe ok.</strong></em></p>
<p>L'UIR, L'Unione degli Interporti Riuniti, tra cui il Consorzio ZAI  con il suo presidente Matteo Gasparato (è anche alla guida di Uir) attacca Rete Ferroviaria Italiana dopo la decisione di interrompere il traffico merci a causa delle precipitazioni nevose. L'Associazione UIR, contesta fortemente la prescrizione delle ultime ore, emanata dal Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria (RFI) a tutte le imprese ferroviarie, che ha previsto l'interruzione sine die del traffico delle merci sulla rete nazionale, dalle ore 2 del primo marzo, ovvero fino a quando non si registrerà un miglioramento delle condizioni meteo. UIR, si legge in una nota, giudica il provvedimento eccessivo in particolare per l'estensione geografica, se confrontata con le previsioni meteo diramate. Segnala che molti associati hanno già subito ingenti danni a causa dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti emanati nei giorni scorsi dalle prefetture. In molti casi i divieti si sono rilevati inefficaci nel senso che, l'entità dell'evento nevoso, è stata oltremodo modesta e tale da non compromettere in nessun modo la viabilità. Soprattutto rimarca che i tragitti intercorrenti tra il mittente/destinatario della spedizione ed i terminal, sono spesso molto brevi (&lt;50km). Sarebbe stato opportuno concedere una deroga ai mezzi impiegati in tali servizi, deroga che l'Associazione aveva già caldeggiato al MIT per altre iniziative di regolamentazione dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti. In questo modo, fanno notare al Consorzio ZAI, oltre agli ingenti danni economici per i terminasti, si perde l'occasione di dimostrare come, in alcune situazioni particolari, la combinazione di tecniche di inoltro strada-rotaia possa essere più efficiente rispetto al tutto-gomma.</p>
<p>Fonte: La Cronaca di Verona 03/03/18  </p>
<p> </p>
<p> </p>]]></description>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 12:57:53 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
